
适用于日化、医药、电子、食品等行业的产品或外包装盒顶底面自动贴标。通过调节可适用不同规格物体,增加手动扶标结构后可实现顶底面拐角贴标。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外形尺寸 | (L)2180×(W)810×(H)1600mm |
| 物料尺寸 | 宽度 30–340mm;高度 10–280mm |
| 贴标精度 | ±1mm |
| 停标精度 | ±0.3mm |
| 贴标速度 | 50–250 件/分钟(与物料及标签尺寸有关) |
| 使用环境 | 温度 5–45℃;湿度 15–90%(无冷凝) |
| 输送带宽度 | 91mm |
纸盒、外箱的顶面与底面贴标,含日期批号打码、防拆封口与拐角贴标。
二十年产线经验,从赋码设备到追溯平台,一套方案走完。